Plovákový hladinoměr - stavoznak L 11
je určen k měření výšky hladiny kapalin v otevřených a tlakových nádržích. Tento stavoznak umožňuje měření i neklidných a vířivých hladin , agresivních, toxických a hořlavých látek. Poloha plováku s magnetem je prostřednictvím magnetického pole přenášena na čidlo ve vodící trubce. Hladinoměr může být vybaven kontaktem monostabilním KM, či bistabilním SP1, SP2 ke sledování jedné nebo i několika úrovní hladin, či snímačem SP4 pro průběžné sledování hladiny a umožňující proudový výstup.
Přednosti hladinoměru L 11 jsou:
- Jednoduché a robustní provedení.
- Tlakuvzdorné a plynotěsné oddělení ukazatele a měřící části.
- Vhodný pro obtížné provozní podmínky a pro nepříznivé podmínky v okolí přístroje.
- Měří spolehlivě kapaliny a zkapalněné plyny
Technické parametry

|
Médium |
kapaliny, rozhraní kapalin >= 0,4 g/cm3 |
|
Max. rozsah měření |
16 m |
|
Chyba elektrického výstupu |
± 2,5 mm |
|
Provozní podmínky |
|
|
Pracovní poloha |
svislá |
|
Připojení |
přírubou |
|
Materiál |
Nerez, PP, PVC |
|
Místní ukazování |
Vyhodnocovací zařízení s displejem, možnost zobrazení výše hladiny, objemu, množství |
|
Výstupy - elektrické |
výstup 0/4 – 20 mA (HART)
mezní kontakty
standartní digitální sběrnice
|
|
EEx provedení |
ano |
|
Oblasti použití |
Měření hladin v tlakových i beztlakých nádržích a jímkách |
Ke stažení - hladinoměr L11
| Jméno souboru | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| 9.29 MB | 2011-08-24 | |
| 166.22 KB | 2011-08-24 | |
| 703.78 KB | 2011-08-24 | |
| 115.86 KB | 2011-08-24 | |
| 115.86 KB | 2011-08-24 | |
| 501.85 KB | 2011-08-24 | |
| 2.11 MB | 2011-08-24 | |
| 914.25 KB | 2011-08-24 | |
| 384.63 KB | 2011-08-24 | |
| 431.64 KB | 2011-08-24 | |
| 196.7 KB | 2011-08-24 | |
| 401.18 KB | 2011-08-24 | |
| 161.23 KB | 2011-08-24 | |
| 206.99 KB | 2011-08-24 | |
| 187.07 KB | 2011-08-24 | |
| 113.76 KB | 2011-08-24 | |
| 206.51 KB | 2011-08-24 | |
| 497.97 KB | 2011-08-24 | |
| 130.67 KB | 2011-08-24 | |
| 137.58 KB | 2011-08-24 | |
| 334.61 KB | 2011-08-24 | |
| 355.5 KB | 2011-08-24 | |
| 2.35 MB | 2011-08-24 | |
| 690.87 KB | 2011-08-24 | |
| 311.31 KB | 2011-08-24 | |
| 168.14 KB | 2011-08-24 | |
| 204.29 KB | 2011-08-24 | |
| 313.22 KB | 2011-08-24 | |
| 101.76 KB | 2011-08-24 | |
| 156.1 KB | 2011-08-24 | |
| 122.19 KB | 2011-08-24 | |
| 3.33 MB | 2011-08-24 | |
| 263.87 KB | 2011-08-24 | |
| 183.19 KB | 2011-08-24 | |
| 272.35 KB | 2011-08-24 | |
| 2.1 MB | 2011-08-24 | |
| 134.8 KB | 2011-08-24 | |
| 129.91 KB | 2011-08-24 | |
| 1.61 MB | 2011-08-24 |

