Hladinoměr typu L 21 - obtokový stavoznak
se používá k měření výšky hladin, popřípadě rozhraní hladin kapalin v otevřených a tlakových zásobních nádržích. Materiálové provedení těchto hladinoměrů, vysoce jakostní nerezová ocel, popřípadě provedení měřící části z chemicky odolných materiálů a skutečnost, že pro místní měření není vlastní měřící zařízení nutné napájet, umožňuje tento typ hladinoměrů používat pro měření látek hořlavých, chemicky agresivních, toxických a to i ve velmi náročných provozních podmínkách, jako jsou vysoké teploty měřeného media a tlaky, které na něj působí.
Na přání zákazníka může být tento hladinoměr dovybaven mezními kontakty, které umožňuji sledování minimální, nebo maximální hladiny měřené kapaliny v nádrži a tím i následné spínání, popřípadě vypínání čerpadel, otevírání nebo uzavírání ventilů atd.
|
Médium |
kapaliny, rozhraní kapa. |
|
Max. rozsah měření |
9 m |
|
Chyba místní ukazování |
± 5 mm |
|
Chyba elektrického výstupu |
± 2,5 mm |
|
Provozní podmínky |
|
|
Pracovní poloha |
svislá |
|
Připojení |
přírubami |
|
Materiál |
Nerez, PP, PVC |
|
Místní ukazování |
ano |
|
Výstupy - elektrické |
výstup 0/4 – 20 mA |
|
EEx provedení |
ano |
|
Oblasti použití |
Měření hladin v tlakových i beztlakých nádržích a jímkách |
Ke stažení - hladinoměr L21
| Jméno souboru | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| 9.29 MB | 2011-08-24 | |
| 166.22 KB | 2011-08-24 | |
| 703.78 KB | 2011-08-24 | |
| 115.86 KB | 2011-08-24 | |
| 115.86 KB | 2011-08-24 | |
| 501.85 KB | 2011-08-24 | |
| 2.11 MB | 2011-08-24 | |
| 914.25 KB | 2011-08-24 | |
| 384.63 KB | 2011-08-24 | |
| 431.64 KB | 2011-08-24 | |
| 196.7 KB | 2011-08-24 | |
| 401.18 KB | 2011-08-24 | |
| 161.23 KB | 2011-08-24 | |
| 206.99 KB | 2011-08-24 | |
| 187.07 KB | 2011-08-24 | |
| 113.76 KB | 2011-08-24 | |
| 206.51 KB | 2011-08-24 | |
| 497.97 KB | 2011-08-24 | |
| 130.67 KB | 2011-08-24 | |
| 137.58 KB | 2011-08-24 | |
| 334.61 KB | 2011-08-24 | |
| 355.5 KB | 2011-08-24 | |
| 2.35 MB | 2011-08-24 | |
| 690.87 KB | 2011-08-24 | |
| 311.31 KB | 2011-08-24 | |
| 168.14 KB | 2011-08-24 | |
| 204.29 KB | 2011-08-24 | |
| 313.22 KB | 2011-08-24 | |
| 101.76 KB | 2011-08-24 | |
| 156.1 KB | 2011-08-24 | |
| 122.19 KB | 2011-08-24 | |
| 3.33 MB | 2011-08-24 | |
| 263.87 KB | 2011-08-24 | |
| 183.19 KB | 2011-08-24 | |
| 272.35 KB | 2011-08-24 | |
| 2.1 MB | 2011-08-24 | |
| 134.8 KB | 2011-08-24 | |
| 129.91 KB | 2011-08-24 | |
| 1.61 MB | 2011-08-24 |


