Plovákové průtokoměry kovové
Celokovové průtokoměry s plovákem řady K jsou určeny k signalizaci a měření okamžitého průtoku, případně proteklého množství kapalných a plynných medií. Vzhledem ke své robustní, celokovové (nerezové) konstrukci, popřípadě vyložení měřicí části PP, PVDF nebo PVC mají velmi vysokou fyzikální a chemickou odolnost a jsou vhodné k použití v náročných provozních podmínkách zejména průmyslu chemického, petrochemického, energetického, strojírenského, hutního, potravinářského, rozvod medií čistíren a úpraven vod a dalších.
Parametry půtokoměru
|
|
||
|
Třída přesnosti % |
2,5 ; 1,6 |
||
|
Provozní podmínky Max. teplota |
|
||
|
Materiálové provedení |
|
||
|
Připojení |
příruby DN 15 až DN 200 |
||
|
Pracovní poloha |
Svislá, nátok ze spodu |
||
|
Stavební výška, šířka |
250 až 600 mm |
||
|
Mezní kontakty |
SP 5 min. |
||
|
Dálkový přenos |
elektrický SP 6 |
Ke stažení - plovákové průtokoměry
| Jméno souboru | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| 2.19 MB | 2011-08-24 | |
| 2.26 MB | 2011-08-24 | |
| 247.6 KB | 2011-08-24 | |
| 224.4 KB | 2011-08-24 | |
| 468.33 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 308.38 KB | 2011-08-24 | |
| 168.96 KB | 2011-08-24 | |
| 159.27 KB | 2011-08-24 | |
| 168.4 KB | 2011-08-24 | |
| 150.19 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 2.18 MB | 2011-08-24 | |
| 2.23 MB | 2011-08-24 | |
| 3.31 MB | 2011-08-24 | |
| 496.02 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 166.34 KB | 2011-08-24 | |
| 319 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 483.95 KB | 2011-08-24 | |
| 348.46 KB | 2011-08-24 | |
| 691.49 KB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 41.5 KB | 2011-08-24 | |
| 112.74 KB | 2011-08-24 | |
| 48.68 KB | 2011-08-24 | |
| 274.07 KB | 2011-08-24 | |
| 9.58 MB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 5.08 MB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 |



