Plovákové průtokoměry AF,BF
Průtokoměry s plovákem konstrukční řady AF jsou určeny pro měření objemového či hmotnostního toku média, přičemž hodnota průtoku se odečítá přímo na průtokoměru. Vzhledem k vysoké korozní a fyzikální odolnosti umožňují široké použití v chemickém, potravinářském, papírenském, metalurgickém průmyslu, v neutralizačních stanicích , v čističkách a úpravnách vod, při dávkování chemikálií a v mnoha dalších aplikacích.
Průtokoměry s plovákem konstrukční řady BF umožňují navíc vůči typu AF připojení přídavných zařízení - čidel, zobrazovacích a vyhodnocovacích jednotek určených pro dálkovou indikaci průtoku na číslicovém displeji včetně možnosti získávání elektrických výstupů při dosažení zvolených mezí průtoku. Tento typ průtokoměru s příslušným přídavným zařízením je vhodný při řešení problému regulace a kontroly při automatickém dávkování, při jištění chodu čerpadel a pod.
Parametry průtokoměru

|
0,03
30000
0,3 420000 |
||
|
Třída přesnosti %
|
4 , 2,5 , 1,6
|
||
|
Provozní podmínky
Max. tlak
Max. teplota
|
1 MPa 130° C |
||
|
Materiálové provedení
Měřící konus Ostatní části přicházející do styku s měřeným médiem |
Sklo zpevněné pryž, NBR,EPDM,FPM, PTFE, PP, PVC, titan, nerezová ocel |
||
|
Připojení
|
příruby
DN 15 až DN 80 PN 16 |
||
|
Pracovní poloha
|
Svislá, nátok ze spodu
|
||
|
Stavební výška
|
375 až 480 mm
|
||
|
Mezní kontakty
|
SP 1 min.
SP 2 max. SP 3 malé průtoky |
||
|
Dálkový přenos
|
elektrický SP 4
průběžné hodnoty |
Ke stažení - plovákové průtokoměry
| Jméno souboru | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| 2.19 MB | 2011-08-24 | |
| 2.26 MB | 2011-08-24 | |
| 247.6 KB | 2011-08-24 | |
| 224.4 KB | 2011-08-24 | |
| 468.33 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 308.38 KB | 2011-08-24 | |
| 168.96 KB | 2011-08-24 | |
| 159.27 KB | 2011-08-24 | |
| 168.4 KB | 2011-08-24 | |
| 150.19 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 2.18 MB | 2011-08-24 | |
| 2.23 MB | 2011-08-24 | |
| 3.31 MB | 2011-08-24 | |
| 496.02 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 166.34 KB | 2011-08-24 | |
| 319 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 483.95 KB | 2011-08-24 | |
| 348.46 KB | 2011-08-24 | |
| 691.49 KB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 41.5 KB | 2011-08-24 | |
| 112.74 KB | 2011-08-24 | |
| 48.68 KB | 2011-08-24 | |
| 274.07 KB | 2011-08-24 | |
| 9.58 MB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 5.08 MB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 |

