Plovákové průtokoměry NF

Provozní průtokoměry typ NF jsou určeny k měření okamžitého průtoku kapalin a plynů v náročných provozech. Odolnost průtokoměru zajišťuje lehký tenkostěnný kovový plášť průtokoměru. Průtokoměr je určen k připojení na plastové potrubí. Připojení průtokoměru na potrubí z PP, PVC jse řeší přivařením, lepením či na přání závitem.
Parametry průtokoměru
|
|
||
|
Třída přesnosti % |
2,5 , 1,6 |
||
|
Provozní podmínky Max. teplota |
|
||
|
Materiálové provedení |
|
||
|
Připojení |
přivaření, lepení, na přání závitem, nátrubkem |
||
|
Pracovní poloha |
Svislá, nátok ze spodu |
||
|
Stavební výška |
452 až 523 mm |
||
|
Mezní kontakty |
SP 1 min. |
||
|
Dálkový přenos |
elektrický SP 4 |
Ke stažení - plovákové průtokoměry
| Jméno souboru | Velikost | Datum |
|---|---|---|
| 2.19 MB | 2011-08-24 | |
| 2.26 MB | 2011-08-24 | |
| 247.6 KB | 2011-08-24 | |
| 224.4 KB | 2011-08-24 | |
| 468.33 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 308.38 KB | 2011-08-24 | |
| 168.96 KB | 2011-08-24 | |
| 159.27 KB | 2011-08-24 | |
| 168.4 KB | 2011-08-24 | |
| 150.19 KB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 | |
| 2.18 MB | 2011-08-24 | |
| 2.23 MB | 2011-08-24 | |
| 3.31 MB | 2011-08-24 | |
| 496.02 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 166.34 KB | 2011-08-24 | |
| 319 KB | 2011-08-24 | |
| 77.52 KB | 2011-08-24 | |
| 483.95 KB | 2011-08-24 | |
| 348.46 KB | 2011-08-24 | |
| 691.49 KB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 41.5 KB | 2011-08-24 | |
| 112.74 KB | 2011-08-24 | |
| 48.68 KB | 2011-08-24 | |
| 274.07 KB | 2011-08-24 | |
| 9.58 MB | 2011-08-24 | |
| 221.44 KB | 2011-08-24 | |
| 5.08 MB | 2011-08-24 | |
| 3.67 MB | 2011-08-24 |

